Mehanska pospeševalna vakuumska črpalka
MODEL: T8
Motor:0.37KW
Hitrost črpanja (50Hz): 8 m³·h
- Predstavitev izdelka
Hitra podrobnost:
Kraj izvora: Zhejiang, Kitajska (celinska)
Blagovna znamka: TSVP
Uporaba: izpušni zrak hladilne opreme, vakuumsko pakiranje, vakuumsko oblikovanje ...
Gorivo: olje vakuumske črpalke
Barva: neobvezno
Podrobnosti pakiranja: karton ali paleta
Pristanišče: Ningbo
Predstavitev izdelka:
● Nizek hrup in visok vakuum
● S štirimi patenti
● Zasnovano z materiali, odpornimi proti koroziji
● Opremljen z napravo za preprečevanje vračanja olja, ki preprečuje vračanje olja, če se izklopi
● Z 2 vrstama plinskega balasta za različne potrebe
● Nemoteno delo pod visokim pritiskom
Načelo delovanja

Tehnični podatki
T8 | T16 | T24 | T30 | T40 | T60 | |
50Hz Nazivna hitrost črpanja M³/h(L/s) | 9/2 | 17/4 | 24/6 | 31/8 | 42/11 | 63/17 |
50Hz Hitrost črpanja M³/h(L/s) | 7/2 | 14/4 | 21/ | 28/8 | 39/11 | 59/16 |
Delni končni tlak brez plinskega balasta (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
Skupni končni tlak brez plinskega balasta (Pa) | 8×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
Skupni končni tlak s plinskim balastom (Pa) | 2×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 |
Dovoljeni parni tlak (Pa) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Sposobnost črpanja hlapov (g/h) | 100 | 230 | 230 | 800 | 1000 | 1100 |
Kapaciteta olja (min/max) L | 0.7/1 | 1.4/1.8 | 1.5/1.9 | 3/4 | 3/4 | 4/5 |
Raven hrupa (zaprt/odprt plinski balast) (db a) | 56/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
Stopnja temperature okolja | 12-45 | 12-45 | 12-45 | 12-45 | 8-45 | 8-45 |
Priključek | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 |
Napajanje | Posamezen/3-tel | Posamezen/3-tel | Posamezen/3-tel | Posamezen/3-tel | Posamezen/3-tel | 3-ph |
Nazivna moč (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Mere (mm) | 520×175×285x220 | 540x175x285x240 | 564×175x285x264 | 584x175x285x284 | 660x234x350x320 | 720×234x350x350 |
Teža (brez olja) kg | 32 | 34 | 36 | 38 | 70 | 75 |
Aplikacija
Vakuumska črpalka z rotacijskimi lopaticami serije T je specializirana za nižjo industrijo, zlasti ko gre za organska topila, ta črpalka kaže boljše delovanje v primerjavi s serijo 2XZ.
Serijo T lahko štejemo za višjo generacijo serije 2XZ.

pogosta vprašanja
V: Kdaj lahko dobim ceno?
O: Ponavadi ponudbo ponudimo v 8 urah po tem, ko prejmemo vaše povpraševanje.
V: Kakšna je vaša MOQ?
O: Če imamo izdelke na zalogi, ne bo MOQ. Če moramo proizvajati, lahko razpravljamo o MOQ glede na natančno situacijo stranke.
V: Kako dolgo traja vaš čas dostave?
O: Splošni dobavni rok je 30-45 dni po prejemu potrditve naročila. Poleg tega, če imamo blago na zalogi, bo trajalo samo 1-2 dni.
V: Ali nudite vzorec? Je zastonj?
O: Če je vzorec nizke vrednosti, bomo brezplačni vzorec zagotovili s prevzemom tovora. Toda za nekatere vzorce visoke vrednosti moramo zbrati dajatev za vzorec.
V: Kakšen je vaš plačilni rok?
O: 30 odstotkov predplačila pred proizvodnjo in 70 odstotkov preostalega plačila pred pošiljanjem.
V: Kateri način plačila lahko sprejmete?
O: T/T, Western Union, PayPal itd. Sprejemamo vse primerne in hitre plačilne pogoje.
Morda vam bo všeč tudi








